Ferienanmeldung GTB – Sommerferien 2026
Zeitraum: 06.07.2026 – 14.08.2026
Stammdaten
Teilnahmebestätigung
Ferienabfrage Anwesenheit
von
bis
(nur ausgewählte Tage)
| ✓ | Wochentag | Datum | von: | bis: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 06.07.2026 | ||||
| Dienstag | 07.07.2026 | ||||
| Mittwoch | 08.07.2026 | ||||
| Donnerstag | 09.07.2026 | ||||
| Freitag | 10.07.2026 |
von
bis
(nur ausgewählte Tage)
| ✓ | Wochentag | Datum | von: | bis: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 13.07.2026 | ||||
| Dienstag | 14.07.2026 | ||||
| Mittwoch | 15.07.2026 | ||||
| Donnerstag | 16.07.2026 | ||||
| Freitag | 17.07.2026 |
von
bis
(nur ausgewählte Tage)
| ✓ | Wochentag | Datum | von: | bis: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 20.07.2026 | ||||
| Dienstag | 21.07.2026 | ||||
| Mittwoch | 22.07.2026 | ||||
| Donnerstag | 23.07.2026 | ||||
| Freitag | 24.07.2026 |
von
bis
(nur ausgewählte Tage)
| ✓ | Wochentag | Datum | von: | bis: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 27.07.2026 | ||||
| Dienstag | 28.07.2026 | ||||
| Mittwoch | 29.07.2026 | ||||
| Donnerstag | 30.07.2026 | ||||
| Freitag | 31.07.2026 |
von
bis
(nur ausgewählte Tage)
| ✓ | Wochentag | Datum | von: | bis: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 03.08.2026 | ||||
| Dienstag | 04.08.2026 | ||||
| Mittwoch | 05.08.2026 | ||||
| Donnerstag | 06.08.2026 | ||||
| Freitag | 07.08.2026 |
von
bis
(nur ausgewählte Tage)
| ✓ | Wochentag | Datum | von: | bis: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 10.08.2026 | ||||
| Dienstag | 11.08.2026 | ||||
| Mittwoch | 12.08.2026 | ||||
| Donnerstag Schließtag | 13.08.2026 | – | – | ||
| Freitag Schließtag | 14.08.2026 | – | – |
